| Nombre De Pièces: | 1000 mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | baril |
| Période De Livraison: | dans les 15 jours après le solde |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Moneygram, Paypal, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100, 000 m2 par mois |
USAWEGI Sportsavec plus de 25 ans d'expertise en ingénierie,Nous fournissons des solutions clés en main dans le monde entier.
| Modèle de produit | Asher hybride / système sandwich piste de course |
| Épaisseur standard | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 13 mm et 25 mm (personnalisable) |
| Vie de service | Plus de 15 ans de maintenance professionnelle |
| Certifications | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| Composition du matériau | Granules EPDM + renforcement PU + couche de coussin SBR |
| Application du projet | Jeux d'athlétisme professionnels, terrains de sport scolaires |
| Réduction de la force | 40% |
| Résistance à la traction | 0.6MPA |
| L'allongement à la rupture | 80% |
| Résistance au frottement | 55 (séché) 48 (humide) |
| Environnemental | DMI |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1000 mètres carrés |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | baril |
| Période De Livraison: | dans les 15 jours après le solde |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Moneygram, Paypal, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100, 000 m2 par mois |
USAWEGI Sportsavec plus de 25 ans d'expertise en ingénierie,Nous fournissons des solutions clés en main dans le monde entier.
| Modèle de produit | Asher hybride / système sandwich piste de course |
| Épaisseur standard | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 13 mm et 25 mm (personnalisable) |
| Vie de service | Plus de 15 ans de maintenance professionnelle |
| Certifications | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE. |
| Composition du matériau | Granules EPDM + renforcement PU + couche de coussin SBR |
| Application du projet | Jeux d'athlétisme professionnels, terrains de sport scolaires |
| Réduction de la force | 40% |
| Résistance à la traction | 0.6MPA |
| L'allongement à la rupture | 80% |
| Résistance au frottement | 55 (séché) 48 (humide) |
| Environnemental | DMI |